• เปิดทำการวันเวลาราชการ 08:00 - 16:00 น.
งานศิลปหัตถกรรมวิชาการนักเรียน ครั้งที่ 74 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ปีการศึกษา 2569
จำนวนผู้ลงสมัครเข้าแข่งขัน
หมวดหมู่ ภาพยนตร์สั้น
ที่ รหัส รายการแข่งขัน/กิจกรรม ทีม ลงทะเบียน (คน)
นักเรียน ครู
1 1-001 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1 - ป.6 4 20 8
รวม 4 20 8
หมวดหมู่ คอมพิวเตอร์
ที่ รหัส รายการแข่งขัน/กิจกรรม ทีม ลงทะเบียน (คน)
นักเรียน ครู
1 2-001 การสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1 - ป.3 6 12 12
2 2-002 การสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1 - ม.3 4 8 8
3 2-002 การสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4 - ป.6 6 12 10
4 2-003 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1 - ม.3 3 6 6
5 2-004 การแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต RoV (Arena of Valor) ป.4 - ป.6 6 30 12
6 2-004 การแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต RoV (Arena of Valor) ม.1 - ม.3 8 40 16
รวม 33 108 64
หมวดหมู่ การงานอาชีพ
ที่ รหัส รายการแข่งขัน/กิจกรรม ทีม ลงทะเบียน (คน)
นักเรียน ครู
1 3-001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4 - ป.6 4 12 8
2 3-002 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1 - ม.3 2 6 3
3 3-003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4 - ป.6 4 12 8
4 3-004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1 - ม.3 1 3 2
5 3-005 การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง (พานพุ่มสักการะ) ป.4 - ป.6 1 6 3
6 3-007 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4 - ป.6 5 15 10
7 3-009 การแข่งขันจัดสวนถาด (แบบแห้ง) ป.4 - ป.6 5 15 10
8 3-012 การแข่งขันจัดสวนถาด (แบบชื้น) ม.1 - ม.3 5 15 10
9 3-015 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4 - ป.6 2 6 4
10 3-017 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4 - ป.6 2 6 4
11 3-019 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพเชิงธุรกิจ ป.4 - ป.6 2 6 4
12 3-020 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพเชิงธุรกิจ ม.1 - ม.3 1 3 2
รวม 34 105 68
หมวดหมู่ สุขศึกษาและพลศึกษา
ที่ รหัส รายการแข่งขัน/กิจกรรม ทีม ลงทะเบียน (คน)
นักเรียน ครู
1 4-001 การออกกำลังกายประกอบเพลง แอโรบิก ป.1 - ป.6 5 50 15
2 4-003 การออกกำลังกายประกอบเพลง คีตะมวยไทย ป.1 - ป.6 5 36 13
3 4-004 การออกกำลังกายประกอบเพลง คีตะมวยไทย ม.1 - ม.3 1 10 3
รวม 11 96 31
หมวดหมู่ ทัศนศิลป์
ที่ รหัส รายการแข่งขัน/กิจกรรม ทีม ลงทะเบียน (คน)
นักเรียน ครู
1 5-001 จิตรกรรมเทคนิคผสม (Mixed Media) ป.1 - ป.3 4 4 4
2 5-002 จิตรกรรมเทคนิคผสม (Mixed Media) ป.4 - ป.6 4 4 4
3 5-003 จิตรกรรมเทคนิคผสม (Mixed Media) ม.1 - ม.3 3 3 3
4 5-004 วาดภาพระบายสี ป.1 - ป.3 6 6 6
5 5-005 วาดภาพระบายสี ป.4 - ป.6 6 6 6
6 5-006 วาดภาพระบายสี ม.1 - ม.3 5 5 5
7 5-007 เขียนภาพไทยประเพณี ม.1 - ม.3 1 1 1
8 5-008 การออกแบบร่าง (SKETCH DESIGN) ป.4 - ป.6 5 5 5
9 5-009 การออกแบบร่าง (SKETCH DESIGN) ม.1 - ม.3 5 5 5
10 5-010 วาดเส้น (DRAWING) ม.1 - ม.3 6 6 6
11 5-011 ประติมากรรม ป.1 - ป.3 6 18 12
12 5-012 ประติมากรรม ป.4 - ป.6 5 15 10
13 5-013 ประติมากรรม ม.1 - ม.3 2 6 3
รวม 58 84 70
หมวดหมู่ นาฏศิลป์
ที่ รหัส รายการแข่งขัน/กิจกรรม ทีม ลงทะเบียน (คน)
นักเรียน ครู
1 6-003 นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1 - ป.6 1 8 3
2 6-005 นาฏศิลป์สร้างสรรค์ ป.1 - ป.6 1 12 4
3 6-007 รำวงมาตรฐาน ป.1 - ป.6 1 10 3
รวม 3 30 10
หมวดหมู่ ดนตรี
ที่ รหัส รายการแข่งขัน/กิจกรรม ทีม ลงทะเบียน (คน)
นักเรียน ครู
1 7-001 การแข่งขัน เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1 - ป.6 2 2 2
2 7-004 การแข่งขัน เดี่ยวซึง ป.1 - ป.6 5 5 5
3 7-005 การแข่งขัน เดี่ยวซะล้อ ป.1 - ป.6 4 4 5
4 7-006 การแข่งขัน เดี่ยวขลุ่ยหลิบ ป.1 - ป.6 2 2 2
5 7-013 การแข่งขันวงสะล้อซอซึง ป.1 - ป.6 2 24 6
6 7-017 การแข่งขันขับร้องเพลงลูกทุ่ง ชาย ป.1 - ป.6 6 6 6
7 7-018 การแข่งขันขับร้องเพลงลูกทุ่ง หญิง ป.1 - ป.6 6 6 6
8 7-019 การแข่งขันขับร้องเพลงลูกทุ่ง ชาย ม.1 - ม.3 4 4 4
9 7-020 การแข่งขันขับร้องเพลงลูกทุ่ง หญิง ม.1 - ม.3 6 6 6
10 7-021 การแข่งขันขับร้องเพลงลูกกรุง ชาย ป.1 - ป.6 6 6 6
11 7-022 การแข่งขันขับร้องเพลงลูกกรุง หญิง ป.1 - ป.6 6 6 6
12 7-023 การแข่งขันขับร้องเพลงลูกกรุง ชาย ม.1 - ม.3 2 2 2
13 7-024 การแข่งขันขับร้องเพลงลูกกรุง หญิง ม.1 - ม.3 4 4 4
14 7-025 การแข่งขันขลุ่ยเพียงออหมู่ ป.1 - ป.6 1 10 2
15 7-028 การแข่งขันขับร้องประสานเสียง ป.1-ม.3 1 36 8
รวม 57 123 70
หมวดหมู่ หนังสือเล่มเล็ก
ที่ รหัส รายการแข่งขัน/กิจกรรม ทีม ลงทะเบียน (คน)
นักเรียน ครู
1 8-001 การจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4 - ป.6 6 18 12
2 8-002 การจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1 - ม.3 3 9 6
รวม 9 27 18
หมวดหมู่ ปฐมวัย
ที่ รหัส รายการแข่งขัน/กิจกรรม ทีม ลงทะเบียน (คน)
นักเรียน ครู
1 9-001 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 5 15 10
2 9-002 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษ ปฐมวัย 6 18 10
รวม 11 33 20
หมวดหมู่ โรงเรียนเรียนรวม
ที่ รหัส รายการแข่งขัน/กิจกรรม ทีม ลงทะเบียน (คน)
นักเรียน ครู
1 10-001 การแข่งขันขับร้องเพลงลูกทุ่ง (บกพร่องทางการมองเห็น) ป.1 - ป.6 1 1 1
2 10-003 การแข่งขันขับร้องเพลงลูกทุ่ง (บกพร่องทางร่างกาย) ป.1 - ป.6 1 1 1
3 10-004 การแข่งขันขับร้องเพลงลูกทุ่ง (บกพร่องทางการเรียนรู้) ป.1 - ป.6 5 5 5
4 10-009 การแข่งขันขับร้องเพลงลูกทุ่ง (บกพร่องทางการเรียนรู้) ม.1 - ม.3 1 1 1
5 10-013 การประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม (บกพร่องทางการเรียนรู้) ป.1 - ป.6 1 3 1
6 10-015 การประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ (บกพร่องทางการเรียนรู้) ป.1 - ป.6 3 9 6
7 10-017 การประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ (บกพร่องทางการเรียนรู้) ป.1 - ป.6 3 9 6
8 10-019 การร้อยมาลัยดอกไม้สด (บกพร่องทางการเรียนรู้) ป.1 - ป.6 1 3 2
9 10-022 การวาดภาพระบายสี (บกพร่องทางการได้ยิน) ป.1 - ป.6 1 1 1
10 10-023 การวาดภาพระบายสี (บกพร่องทางสติปัญญา) ป.1 - ป.6 1 1 1
11 10-025 การวาดภาพระบายสี (บกพร่องทางการเรียนรู้) ป.1 - ป.6 6 6 6
12 10-026 การวาดภาพระบายสี (ออทิสติก) ป.1 - ป.6 2 2 2
13 10-030 การวาดภาพระบายสี (บกพร่องทางการเรียนรู้) ม.1 - ม.3 1 1 1
14 10-038 การทำอาหาร (บกพร่องทางการเรียนรู้) ป.1 - ป.6 1 3 2
รวม 28 46 36
หมวดหมู่ ภาษาไทย
ที่ รหัส รายการแข่งขัน/กิจกรรม ทีม ลงทะเบียน (คน)
นักเรียน ครู
1 11-001 ต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4 - ป.6 6 12 10
2 11-002 ต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1 - ม.3 5 10 8
รวม 11 22 18
หมวดหมู่ คณิตศาสตร์
ที่ รหัส รายการแข่งขัน/กิจกรรม ทีม ลงทะเบียน (คน)
นักเรียน ครู
1 12-001 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1 - ป.3 6 6 6
2 12-002 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4 - ป.6 6 6 6
3 12-003 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1 - ม.3 2 2 2
4 12-004 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4 - ป.6 3 6 5
5 12-006 คิดเลขเร็ว ป.1 - ป.3 5 5 5
6 12-007 คิดเลขเร็ว ป.4 - ป.6 6 6 6
7 12-008 คิดเลขเร็ว ม.1 - ม.3 5 5 5
8 12-009 ต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1 - ป.6 6 12 11
9 12-010 ต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1 - ม.3 7 14 11
10 12-011 ซูโดกุ ป.1 - ป.6 6 6 6
11 12-012 ซูโดกุ ม.1 - ม.3 7 7 7
รวม 59 75 70
หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์
ที่ รหัส รายการแข่งขัน/กิจกรรม ทีม ลงทะเบียน (คน)
นักเรียน ครู
1 13-001 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4 - ป.6 6 18 9
2 13-002 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1 - ม.3 4 12 6
3 13-003 การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4 - ป.6 4 12 8
4 13-004 การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1 - ม.3 1 3 2
รวม 15 45 25
หมวดหมู่ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ที่ รหัส รายการแข่งขัน/กิจกรรม ทีม ลงทะเบียน (คน)
นักเรียน ครู
1 14-001 โครงงานคุณธรรม ป.1 - ป.3 4 20 8
2 14-002 โครงงานคุณธรรม ป.4 - ป.6 2 10 4
3 14-003 โครงงานคุณธรรม ม.1 - ม.3 1 5 2
4 14-004 เล่านิทานคุณธรรม ป.1 - ป.3 4 4 4
5 14-005 เล่านิทานคุณธรรม ป.4 - ป.6 4 4 4
6 14-006 เล่านิทานคุณธรรม ม.1 - ม.3 1 1 1
7 14-007 มารยาทไทย ป.1 - ป.3 6 12 12
8 14-008 มารยาทไทย ป.4 - ป.6 6 12 11
9 14-009 มารยาทไทย ม.1 - ม.3 2 4 4
10 14-010 สวดมนต์แปล ป.1-ม.3 3 18 6
11 14-036 มารยาทงามอย่างไทย (บกพร่องทางการเรียนรู้) ป.1 - ป.6 2 4 2
รวม 35 94 58
หมวดหมู่ ภาษาต่างประเทศ
ที่ รหัส รายการแข่งขัน/กิจกรรม ทีม ลงทะเบียน (คน)
นักเรียน ครู
1 15-001 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4 - ป.6 5 5 5
2 15-003 การแข่งขันการเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling) ป.4 - ป.6 6 6 6
3 15-004 การแข่งขันการเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling) ม.1 - ม.3 4 4 4
4 15-005 กิจกรรมประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ป.4 - ป.6 6 6 6
5 15-006 กิจกรรมประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.1 - ม.3 2 2 2
รวม 23 23 23
รวมทั้งหมด 391 931 589