• เปิดทำการวันเวลาราชการ 08:00 - 16:00 น.
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองวัง ครั้งที่ 74 ปีการศึกษา 2569
จำนวนผู้ลงสมัครเข้าแข่งขัน
หมวดหมู่ ภาพยนตร์สั้น
ที่ รหัส รายการแข่งขัน/กิจกรรม ทีม ลงทะเบียน (คน)
นักเรียน ครู
1 1-001 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1 - ป.6 1 5 2
รวม 1 5 2
หมวดหมู่ คอมพิวเตอร์
ที่ รหัส รายการแข่งขัน/กิจกรรม ทีม ลงทะเบียน (คน)
นักเรียน ครู
1 2-001 การสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1 - ป.3 2 4 3
2 2-002 การสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4 - ป.6 2 4 3
3 2-003 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1 - ม.3 1 2 2
4 2-004 การแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต RoV (Arena of Valor) ม.1 - ม.3 3 15 6
5 2-004 การแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต RoV (Arena of Valor) ป.4 - ป.6 1 5 2
รวม 9 30 16
หมวดหมู่ การงานอาชีพ
ที่ รหัส รายการแข่งขัน/กิจกรรม ทีม ลงทะเบียน (คน)
นักเรียน ครู
1 3-002 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1 - ม.3 1 3 2
2 3-003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4 - ป.6 1 3 2
3 3-007 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4 - ป.6 1 3 2
4 3-009 การแข่งขันจัดสวนถาด (แบบแห้ง) ป.4 - ป.6 2 6 4
5 3-012 การแข่งขันจัดสวนถาด (แบบชื้น) ม.1 - ม.3 3 9 6
6 3-015 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4 - ป.6 1 3 2
7 3-017 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4 - ป.6 1 3 2
8 3-019 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพเชิงธุรกิจ ป.4 - ป.6 2 6 4
รวม 12 36 24
หมวดหมู่ สุขศึกษาและพลศึกษา
ที่ รหัส รายการแข่งขัน/กิจกรรม ทีม ลงทะเบียน (คน)
นักเรียน ครู
1 4-001 การออกกำลังกายประกอบเพลง แอโรบิก ป.1 - ป.6 2 20 6
2 4-003 การออกกำลังกายประกอบเพลง คีตะมวยไทย ป.1 - ป.6 2 17 6
3 4-004 การออกกำลังกายประกอบเพลง คีตะมวยไทย ม.1 - ม.3 1 10 3
รวม 5 47 15
หมวดหมู่ ทัศนศิลป์
ที่ รหัส รายการแข่งขัน/กิจกรรม ทีม ลงทะเบียน (คน)
นักเรียน ครู
1 5-004 วาดภาพระบายสี ป.1 - ป.3 5 5 5
2 5-005 วาดภาพระบายสี ป.4 - ป.6 5 5 5
3 5-006 วาดภาพระบายสี ม.1 - ม.3 1 1 1
4 5-007 เขียนภาพไทยประเพณี ม.1 - ม.3 1 1 1
5 5-008 การออกแบบร่าง (SKETCH DESIGN) ป.4 - ป.6 2 2 2
6 5-009 การออกแบบร่าง (SKETCH DESIGN) ม.1 - ม.3 1 1 1
7 5-010 วาดเส้น (DRAWING) ม.1 - ม.3 3 3 3
8 5-011 ประติมากรรม ป.1 - ป.3 1 3 2
9 5-012 ประติมากรรม ป.4 - ป.6 1 3 2
รวม 20 24 22
หมวดหมู่ ดนตรี
ที่ รหัส รายการแข่งขัน/กิจกรรม ทีม ลงทะเบียน (คน)
นักเรียน ครู
1 7-001 การแข่งขัน เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1 - ป.6 1 1 1
2 7-004 การแข่งขัน เดี่ยวซึง ป.1 - ป.6 1 1 1
3 7-005 การแข่งขัน เดี่ยวสะล้อ ป.1 - ป.6 1 1 1
4 7-006 การแข่งขัน เดี่ยวขลุ่ยหลิบ ป.1 - ป.6 1 1 1
5 7-013 การแข่งขันวงสะล้อซอซึง ป.1 - ป.6 1 12 4
6 7-017 การแข่งขันขับร้องเพลงลูกทุ่ง ชาย ป.1 - ป.6 4 4 4
7 7-018 การแข่งขันขับร้องเพลงลูกทุ่ง หญิง ป.1 - ป.6 7 7 7
8 7-019 การแข่งขันขับร้องเพลงลูกทุ่ง ชาย ม.1 - ม.3 1 1 1
9 7-020 การแข่งขันขับร้องเพลงลูกทุ่ง หญิง ม.1 - ม.3 2 2 2
10 7-021 การแข่งขันขับร้องเพลงลูกกรุง ชาย ป.1 - ป.6 4 4 4
11 7-022 การแข่งขันขับร้องเพลงลูกกรุง หญิง ป.1 - ป.6 4 4 4
12 7-024 การแข่งขันขับร้องเพลงลูกกรุง หญิง ม.1 - ม.3 1 1 1
รวม 28 39 31
หมวดหมู่ หนังสือเล่มเล็ก
ที่ รหัส รายการแข่งขัน/กิจกรรม ทีม ลงทะเบียน (คน)
นักเรียน ครู
1 8-001 การจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4 - ป.6 1 3 2
2 8-002 การจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1 - ม.3 1 3 2
รวม 2 6 4
หมวดหมู่ ปฐมวัย
ที่ รหัส รายการแข่งขัน/กิจกรรม ทีม ลงทะเบียน (คน)
นักเรียน ครู
1 9-001 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1 3 2
2 9-002 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษ ปฐมวัย 5 15 9
รวม 6 18 11
หมวดหมู่ โรงเรียนเรียนรวม
ที่ รหัส รายการแข่งขัน/กิจกรรม ทีม ลงทะเบียน (คน)
นักเรียน ครู
1 10-004 การแข่งขันขับร้องเพลงลูกทุ่ง (บกพร่องทางการเรียนรู้) ป.1 - ป.6 1 1 1
2 10-015 การประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ (บกพร่องทางการเรียนรู้) ป.1 - ป.6 1 3 2
3 10-017 การประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ (บกพร่องทางการเรียนรู้) ป.1 - ป.6 1 3 2
4 10-023 การวาดภาพระบายสี (บกพร่องทางสติปัญญา) ป.1 - ป.6 1 1 1
5 10-025 การวาดภาพระบายสี (บกพร่องทางการเรียนรู้) ป.1 - ป.6 3 3 3
6 10-026 การวาดภาพระบายสี (ออทิสติก) ป.1 - ป.6 2 2 2
7 10-038 การทำอาหาร (บกพร่องทางการเรียนรู้) ป.1 - ป.6 2 6 4
รวม 11 19 15
หมวดหมู่ ภาษาไทย
ที่ รหัส รายการแข่งขัน/กิจกรรม ทีม ลงทะเบียน (คน)
นักเรียน ครู
1 11-001 ต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4 - ป.6 4 8 6
2 11-002 ต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1 - ม.3 1 2 2
รวม 5 10 8
หมวดหมู่ คณิตศาสตร์
ที่ รหัส รายการแข่งขัน/กิจกรรม ทีม ลงทะเบียน (คน)
นักเรียน ครู
1 12-001 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1 - ป.3 4 4 4
2 12-002 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4 - ป.6 6 6 6
3 12-003 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1 - ม.3 1 1 1
4 12-006 คิดเลขเร็ว ป.1 - ป.3 4 4 4
5 12-007 คิดเลขเร็ว ป.4 - ป.6 6 6 6
6 12-008 คิดเลขเร็ว ม.1 - ม.3 2 2 2
7 12-009 ต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1 - ป.6 4 8 7
8 12-010 ต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1 - ม.3 2 4 4
9 12-011 ซูโดกุ ป.1 - ป.6 7 7 7
10 12-012 ซูโดกุ ม.1 - ม.3 2 2 2
รวม 38 44 43
หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์
ที่ รหัส รายการแข่งขัน/กิจกรรม ทีม ลงทะเบียน (คน)
นักเรียน ครู
1 13-001 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4 - ป.6 3 9 6
2 13-002 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1 - ม.3 1 3 1
รวม 4 12 7
หมวดหมู่ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ที่ รหัส รายการแข่งขัน/กิจกรรม ทีม ลงทะเบียน (คน)
นักเรียน ครู
1 14-001 โครงงานคุณธรรม ป.1 - ป.3 1 5 2
2 14-002 โครงงานคุณธรรม ป.4 - ป.6 1 5 2
3 14-004 เล่านิทานคุณธรรม ป.1 - ป.3 2 2 2
4 14-006 เล่านิทานคุณธรรม ม.1 - ม.3 1 1 1
5 14-007 มารยาทไทย ป.1 - ป.3 6 12 11
6 14-008 มารยาทไทย ป.4 - ป.6 5 10 10
7 14-009 มารยาทไทย ม.1 - ม.3 1 2 2
8 14-010 สวดมนต์แปล ป.1-ม.3 1 6 2
รวม 18 43 32
หมวดหมู่ ภาษาต่างประเทศ
ที่ รหัส รายการแข่งขัน/กิจกรรม ทีม ลงทะเบียน (คน)
นักเรียน ครู
1 15-001 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4 - ป.6 3 3 3
2 15-003 การแข่งขันการเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling) ป.4 - ป.6 3 3 3
3 15-004 การแข่งขันการเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling) ม.1 - ม.3 1 1 1
4 15-005 กิจกรรมประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ป.4 - ป.6 3 3 3
5 15-006 กิจกรรมประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.1 - ม.3 1 1 1
รวม 11 11 11
รวมทั้งหมด 170 344 241