• เปิดทำการวันเวลาราชการ 08:00 - 16:00 น.
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาชาวเขื่อน ครั้งที่ 74 ปีการศึกษา 2569
จำนวนผู้ลงสมัครเข้าแข่งขัน
หมวดหมู่ คอมพิวเตอร์
ที่ รหัส รายการแข่งขัน/กิจกรรม ทีม ลงทะเบียน (คน)
นักเรียน ครู
1 2-001 การสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1 - ป.3 1 2 2
2 2-002 การสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4 - ป.6 1 2 2
3 2-002 การสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1 - ม.3 2 4 4
4 2-003 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1 - ม.3 2 4 4
5 2-004 การแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต RoV (Arena of Valor) ม.1 - ม.3 2 10 4
6 2-004 การแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต RoV (Arena of Valor) ป.4 - ป.6 2 10 4
รวม 10 32 20
หมวดหมู่ การงานอาชีพ
ที่ รหัส รายการแข่งขัน/กิจกรรม ทีม ลงทะเบียน (คน)
นักเรียน ครู
1 3-001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4 - ป.6 1 3 2
2 3-002 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1 - ม.3 1 3 1
3 3-003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4 - ป.6 1 3 2
4 3-005 การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง (พานพุ่มสักการะ) ป.4 - ป.6 1 6 3
5 3-007 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4 - ป.6 3 9 6
6 3-009 การแข่งขันจัดสวนถาด (แบบแห้ง) ป.4 - ป.6 1 3 2
7 3-012 การแข่งขันจัดสวนถาด (แบบชื้น) ม.1 - ม.3 1 3 2
รวม 9 30 18
หมวดหมู่ สุขศึกษาและพลศึกษา
ที่ รหัส รายการแข่งขัน/กิจกรรม ทีม ลงทะเบียน (คน)
นักเรียน ครู
1 4-001 การออกกำลังกายประกอบเพลง แอโรบิก ป.1 - ป.6 1 10 3
2 4-003 การออกกำลังกายประกอบเพลง คีตะมวยไทย ป.1 - ป.6 1 7 2
รวม 2 17 5
หมวดหมู่ ทัศนศิลป์
ที่ รหัส รายการแข่งขัน/กิจกรรม ทีม ลงทะเบียน (คน)
นักเรียน ครู
1 5-001 จิตรกรรมเทคนิคผสม (Mixed Media) ป.1 - ป.3 4 4 4
2 5-002 จิตรกรรมเทคนิคผสม (Mixed Media) ป.4 - ป.6 2 2 2
3 5-003 จิตรกรรมเทคนิคผสม (Mixed Media) ม.1 - ม.3 3 3 3
4 5-004 วาดภาพระบายสี ป.1 - ป.3 5 5 5
5 5-005 วาดภาพระบายสี ป.4 - ป.6 7 7 7
6 5-006 วาดภาพระบายสี ม.1 - ม.3 2 2 2
7 5-009 การออกแบบร่าง (SKETCH DESIGN) ม.1 - ม.3 1 1 1
8 5-011 ประติมากรรม ป.1 - ป.3 3 9 6
9 5-012 ประติมากรรม ป.4 - ป.6 1 3 2
10 5-013 ประติมากรรม ม.1 - ม.3 2 6 3
รวม 30 42 35
หมวดหมู่ ดนตรี
ที่ รหัส รายการแข่งขัน/กิจกรรม ทีม ลงทะเบียน (คน)
นักเรียน ครู
1 7-004 การแข่งขัน เดี่ยวซึง ป.1 - ป.6 1 1 1
2 7-005 การแข่งขัน เดี่ยวซะล้อ ป.1 - ป.6 1 1 2
3 7-017 การแข่งขันขับร้องเพลงลูกทุ่ง ชาย ป.1 - ป.6 4 4 4
4 7-018 การแข่งขันขับร้องเพลงลูกทุ่ง หญิง ป.1 - ป.6 6 6 6
5 7-019 การแข่งขันขับร้องเพลงลูกทุ่ง ชาย ม.1 - ม.3 1 1 1
6 7-020 การแข่งขันขับร้องเพลงลูกทุ่ง หญิง ม.1 - ม.3 2 2 2
7 7-021 การแข่งขันขับร้องเพลงลูกกรุง ชาย ป.1 - ป.6 1 1 1
8 7-022 การแข่งขันขับร้องเพลงลูกกรุง หญิง ป.1 - ป.6 2 2 2
9 7-023 การแข่งขันขับร้องเพลงลูกกรุง ชาย ม.1 - ม.3 1 1 1
10 7-024 การแข่งขันขับร้องเพลงลูกกรุง หญิง ม.1 - ม.3 1 1 1
รวม 20 20 21
หมวดหมู่ หนังสือเล่มเล็ก
ที่ รหัส รายการแข่งขัน/กิจกรรม ทีม ลงทะเบียน (คน)
นักเรียน ครู
1 8-001 การจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4 - ป.6 2 6 4
2 8-002 การจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1 - ม.3 1 3 2
รวม 3 9 6
หมวดหมู่ ปฐมวัย
ที่ รหัส รายการแข่งขัน/กิจกรรม ทีม ลงทะเบียน (คน)
นักเรียน ครู
1 9-002 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษ ปฐมวัย 8 24 16
รวม 8 24 16
หมวดหมู่ โรงเรียนเรียนรวม
ที่ รหัส รายการแข่งขัน/กิจกรรม ทีม ลงทะเบียน (คน)
นักเรียน ครู
1 10-004 การแข่งขันขับร้องเพลงลูกทุ่ง (บกพร่องทางการเรียนรู้) ป.1 - ป.6 1 1 1
2 10-015 การประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ (บกพร่องทางการเรียนรู้) ป.1 - ป.6 1 3 2
3 10-025 การวาดภาพระบายสี (บกพร่องทางการเรียนรู้) ป.1 - ป.6 1 1 1
รวม 3 5 4
หมวดหมู่ ภาษาไทย
ที่ รหัส รายการแข่งขัน/กิจกรรม ทีม ลงทะเบียน (คน)
นักเรียน ครู
1 11-001 ต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4 - ป.6 5 10 10
2 11-002 ต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1 - ม.3 2 4 4
รวม 7 14 14
หมวดหมู่ คณิตศาสตร์
ที่ รหัส รายการแข่งขัน/กิจกรรม ทีม ลงทะเบียน (คน)
นักเรียน ครู
1 12-001 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1 - ป.3 1 1 1
2 12-002 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4 - ป.6 3 3 3
3 12-006 คิดเลขเร็ว ป.1 - ป.3 1 1 1
4 12-007 คิดเลขเร็ว ป.4 - ป.6 4 4 4
5 12-008 คิดเลขเร็ว ม.1 - ม.3 2 2 2
6 12-009 ต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1 - ป.6 3 6 4
7 12-010 ต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1 - ม.3 3 6 5
8 12-011 ซูโดกุ ป.1 - ป.6 5 5 5
9 12-012 ซูโดกุ ม.1 - ม.3 3 3 3
รวม 25 31 28
หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์
ที่ รหัส รายการแข่งขัน/กิจกรรม ทีม ลงทะเบียน (คน)
นักเรียน ครู
1 13-001 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4 - ป.6 1 3 1
2 13-002 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1 - ม.3 2 6 3
รวม 3 9 4
หมวดหมู่ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ที่ รหัส รายการแข่งขัน/กิจกรรม ทีม ลงทะเบียน (คน)
นักเรียน ครู
1 14-007 มารยาทไทย ป.1 - ป.3 7 14 14
2 14-008 มารยาทไทย ป.4 - ป.6 3 6 6
3 14-009 มารยาทไทย ม.1 - ม.3 1 2 2
รวม 11 22 22
หมวดหมู่ ภาษาต่างประเทศ
ที่ รหัส รายการแข่งขัน/กิจกรรม ทีม ลงทะเบียน (คน)
นักเรียน ครู
1 15-001 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4 - ป.6 1 1 1
2 15-003 การแข่งขันการเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling) ป.4 - ป.6 2 2 2
3 15-004 การแข่งขันการเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling) ม.1 - ม.3 2 2 2
รวม 5 5 5
รวมทั้งหมด 136 260 198